RESUMEN CUENTAS DEL AMPA a fecha 20 de junio 2012
| |||
| ENTRADAS | SALIDAS | ||
| Saldo curso 2010-11 | 623,83 € | Recibos con copias | 1,20 € |
| Cuotas 83 socios | 830,00 € | Maquillaje | 8,55 € |
| Donació | 10,00 € | Caramelos Cartero Real | 12,05 € |
| Camisetas | 15,00 € | Celebración Navidad | 316,00 € |
| Abono interese | 0,01 € | Celebración Andalucía | 99,39 € |
| RIFA | 1.000,00 € | Cuota FAMPA 2011-12 | 90,00 € |
| TOTAL | 2.478,84 € | Sobre Rifa | 5,00 € |
| Premio Rifa | 100,00 € | ||
| Bolsas dsayuno fin de curso | 3,20 € | ||
| Comisión mantenimiento CAJASOL | 6,00 € | ||
| Subvención Excursiones | 331,00 € | ||
| Camisetas | 427,05 € | ||
| Regalo profesora E. Terapéutica | 30,00 € | ||
| TOTAL | 1.429,44 € | ||
| SALDO FINAL : TOTAL ENTRADAS - TOTAL SALIDAS | 1.049,40 € | ||
| Firma: Encarna Donadu. Tesorera del AMPA el Carambolo | |||
| Camas a 21 de junio de 2012 | |||
jueves, 21 de junio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario